公司專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器研發(fā)制造、代理進(jìn)口服務(wù)的企業(yè)
如果您對(duì)我們服務(wù)或產(chǎn)品感興趣,可以直接聯(lián)系我們,期待與您的合作
CI6X分光色差儀是一款便攜式的入門級(jí)積分球式分光色差儀,專為測(cè)量和識(shí)別整個(gè)生產(chǎn)過程中的色彩質(zhì)量而設(shè)計(jì)。配有合格/不合格指示燈,非常適合在現(xiàn)場(chǎng)或工廠進(jìn)行質(zhì)量控制。
CI6X分光色差儀介紹:
非常適合進(jìn)貨檢驗(yàn)的入門級(jí)質(zhì)量控制的便攜色差儀設(shè)備
利用合格/不合格指示燈,消除樣本間的視覺評(píng)估誤差
利用可配置菜單和高分辨率彩色屏幕,輕松完成設(shè)置
CI6X分光色差儀參數(shù):
| 電 池 | 鋰離子充電電池 |
| 電 池 周 期 | 1000次測(cè)量/滿電 / 10秒間隔 |
| 校 準(zhǔn) | 白和黑 |
| 色 差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δ反射率, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差異評(píng)語 |
| 色 彩 空 間 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞爾坐標(biāo), XYZ, Yxy, L*u*v* |
| 尺寸(長(zhǎng)-寬-高) | 21.3 - 9.1 -10.9 |
| 濕 度 | 5%-85%,非凝露 |
| 光 源 種 類 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
| 照 明 孔 徑 | 14mm |
| 導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CSV |
| 顯 示 器 | 背光彩色圖形LCD |
| 儀器 臺(tái)間差 | 0.40 ΔE*ab (平均值) |
| 光 源 壽 命 | 約50萬次測(cè)量 |
| 支 持 的語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、韓語和日語 |
| 光 源 | 充氣鎢絲燈 |
| 測(cè)量間隔時(shí)間 | ≈ 2 秒 |
| 測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
| 測(cè) 量 孔 徑 | 8mm |
| 測(cè) 量 時(shí) 間 | ≈ 2 秒 |
| 觀 察 者 | 2°- 10° |
| 工作溫度范圍 | 50°- 104°F (10°- 40°C) |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)度-寬度-高度)厘米 | 51cm-20cm-41cm |
| 合格/不合格指示 | 有 |
| 光 度 范 圍 | 0 -200% |
| 光 度 分辨率 | 0.01% |
| 反 射 孔 徑 | 1 |
| 樣 本 存 儲(chǔ) | 4000 |
| 樣 本 預(yù) 覽 | 目標(biāo)窗口 |
| 運(yùn) 輸 重 量 | 4kg |
| 短期重復(fù)性 – 白色 | 0.10 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
| 軟件開發(fā)包 | XDS4 |
| 光 譜分析儀 | 藍(lán)光增強(qiáng)硅光電二極管 |
| 光 譜 間 隔 | 10nm |
| 光 譜 范 圍 | 400nm-700nm |
| 光 譜 報(bào) 告 | 10nm |
| 測(cè) 量 指 數(shù) | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光澤度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值, 555 色光分類 |
| 標(biāo) 準(zhǔn) 存 儲(chǔ) | 1000 |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -4°-122°F (-20°- 50°C) |
| 轉(zhuǎn) 換 支 持 | 嵌入式 |
| 電 壓 | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A |
| 保 修 期 | 12 個(gè)月 |
| 重 量 | 1.06 kg |
|
上一條:沒有了
下一條:分光光度儀 |
返回列表 |